№ 01
主流 6 家對比
Top 6 foreigner-friendly guarantors
| 會社 | 多語種 | 初回費用 | 更新料 | 強項 |
|---|---|---|---|---|
| GTN | 18 種 | 月租 30–100%(最低 ¥15,000) | 年 ¥10,000 | 外國人最大手、24h 多語生活支援 |
| Casa | 17 種 | 約 50% 月租 | 年 ¥10,000 起 | 與 SUUMO/HOME'S 合作物件多 |
| JID | 5 種 | 50–80% 月租 | 月 1–2% | 業界最老(1978) |
| 全保連 | 多語對應 | 50–100% 月租 | 月約 1% | 仲介加盟店數日本第一 |
| Epos | 21 種(最多) | 初回 ¥10,000+ | 年 ¥10,000 | 需先有 Epos 卡,審查寬鬆 |
| Orico | 17 種 | 約 50% 月租 | 年 ¥10,000 | 國交省登錄 №1 |
✦TIP
怎麼選:
• 短居(< 2 年)選月額型(Casa / JID)壓低初期
• 長居(≥ 3 年)選一括型(全保連 / Orico)總成本最低
• 信用記錄不好選獨立系(不查 CIC)
• 完全不懂日語選 GTN(24h 多語熱線 + 代辦水電瓦斯)