№ 01
月租 8 萬 = 初期 48 萬
The breakdown
| 項目 | 金額(日圓) | 說明 |
|---|---|---|
| 敷金 | 80,000–160,000 | 1–2 個月分,退還有規則 |
| 禮金 | 80,000–160,000 | 1–2 個月分,不退 |
| 前家賃 | 80,000 | 入居月家賃 |
| 仲介手數料 | 44,000–88,000 | 上限 1 個月 + 消費稅 |
| 火災保險(2 年) | 15,000–20,000 | 強制加入 |
| 保証會社利用料 | 20,000–40,000 | 外國人通常走 GTN |
| 鍵交換代 | 10,000–20,000 | |
| 室內清掃費 | 30,000–40,000 | 入居前事先扣 |
| 合計 | 約 400,000–480,000 |
¥COST
外國人特殊成本:用 GTN 等外國人專業保證會社,保證料 = 家賃 + 管理費 + 手續費 + 保險 的 70%,續約年費另計。一開始預算時直接按家賃 6 個月分準備比較保險。