№ 01
主流 6 家对比
Top 6 foreigner-friendly guarantors
| 会社 | 多语种 | 初回费用 | 更新料 | 强项 |
|---|---|---|---|---|
| GTN | 18 种 | 月租 30–100%(最低 ¥15,000) | 年 ¥10,000 | 外国人最大手、24h 多语生活支援 |
| Casa | 17 种 | 约 50% 月租 | 年 ¥10,000 起 | 与 SUUMO/HOME'S 合作物件多 |
| JID | 5 种 | 50–80% 月租 | 月 1–2% | 业界最老(1978) |
| 全保連 | 多语对应 | 50–100% 月租 | 月约 1% | 仲介加盟店数日本第一 |
| Epos | 21 种(最多) | 初回 ¥10,000+ | 年 ¥10,000 | 需先有 Epos 卡,审查宽松 |
| Orico | 17 种 | 约 50% 月租 | 年 ¥10,000 | 国交省登录 №1 |
✦TIP
怎么选:
• 短居(< 2 年)选月额型(Casa / JID)压低初期
• 长居(≥ 3 年)选一括型(全保連 / Orico)总成本最低
• 信用记录不好选独立系(不查 CIC)
• 完全不懂日语选 GTN(24h 多语热线 + 代办水电瓦斯)